Filters matches
Clear allFeatured5
Demographic32
Age 18-24 | Affinity based | Demographic | dk | - devices | |
Age 18-30 | Affinity based | Demographic | dk | - devices | |
Age 18-40 | Affinity based | Demographic | dk | - devices | |
Age 20-50 | Affinity based | Demographic | dk | - devices | |
Age 25-34 | Affinity based | Demographic | dk | - devices | |
Age 35-44 | Affinity based | Demographic | dk | - devices | |
Age 41-99 | Affinity based | Demographic | dk | - devices | |
Age 45-54 | Affinity based | Demographic | dk | - devices | |
Age 51-99 | Affinity based | Demographic | dk | - devices | |
Age 55-64 | Affinity based | Demographic | dk | - devices | |
Age 65-120 | Affinity based | Demographic | dk | - devices | |
College or University degree | Affinity based | Demographic | dk | - devices | |
High School education | Affinity based | Demographic | dk | - devices | |
Primary School education | Affinity based | Demographic | dk | - devices | |
Technical Education | Affinity based | Demographic | dk | - devices | |
University Preparatory education | Affinity based | Demographic | dk | - devices | |
Employed | Affinity based | Demographic | dk | - devices | |
Female | Affinity based | Demographic | dk | - devices | |
Male | Affinity based | Demographic | dk | - devices | |
Have Children | Affinity based | Demographic | dk | - devices | |
Household Size of 1 | Affinity based | Demographic | dk | - devices | |
Household Size of 1 | Affinity based | Demographic | dk | - devices | |
Household Size of 2 | Affinity based | Demographic | dk | - devices | |
Household Size of 3 | Affinity based | Demographic | dk | - devices | |
Household Size of 4 | Affinity based | Demographic | dk | - devices | |
Household Size of 5 | Affinity based | Demographic | dk | - devices | |
High income | Affinity based | Demographic | dk | - devices | |
Low income | Affinity based | Demographic | dk | - devices | |
Medium income | Affinity based | Demographic | dk | - devices | |
Retired | Affinity based | Demographic | dk | - devices | |
Student | Affinity based | Demographic | dk | - devices | |
Unemployed | Affinity based | Demographic | dk | - devices |
Family Life Cycle8
The Identity Seeker | Family Life Cycle | dk | - devices | ||
The Nest Builder | Family Life Cycle | dk | - devices | ||
The Old Senior | Family Life Cycle | dk | - devices | ||
The School Kids Family | Family Life Cycle | dk | - devices | ||
The Self-Realizer | Family Life Cycle | dk | - devices | ||
The Senior | Family Life Cycle | dk | - devices | ||
The Teenage Family | Family Life Cycle | dk | - devices | ||
The Toddler Family | Family Life Cycle | dk | - devices |
Generation5
Baby Boomers | Generation | dk | - devices | ||
Generation X | Generation | dk | - devices | ||
Generation Z | Generation | dk | - devices | ||
Millennials | Generation | dk | - devices | ||
The Silent Generation | Generation | dk | - devices |
Geo Area3
Lives in rural areas | Geo Area | dk | - devices | ||
Lives in suburban areas | Geo Area | dk | - devices | ||
Lives in urban areas | Geo Area | dk | - devices |
Geomatic Online27
Conzoom®: A2 Prospering families | Geomatic Online | dk | - devices | ||
Conzoom®: A Affluent homeowner | Geomatic Online | dk | - devices | ||
Conzoom®: A1 Successful living | Geomatic Online | dk | - devices | ||
Conzoom®: A3 Distinguished elders | Geomatic Online | dk | - devices | ||
Conzoom®: A4 SOHO | Geomatic Online | dk | - devices | ||
Conzoom®: A5 Family Jensen | Geomatic Online | dk | - devices | ||
Conzoom®: B Comfy & cosiness | Geomatic Online | dk | - devices | ||
Conzoom®: B3 Empty nesters | Geomatic Online | dk | - devices | ||
Conzoom®: C Country life | Geomatic Online | dk | - devices | ||
Conzoom®: C4 Pair of hearts | Geomatic Online | dk | - devices | ||
Conzoom®: D The silver lining | Geomatic Online | dk | - devices | ||
Conzoom®: D1 The Gold Coast | Geomatic Online | dk | - devices | ||
Conzoom®: D3 Golden generation | Geomatic Online | dk | - devices | ||
Conzoom®: E Urban diversity | Geomatic Online | dk | - devices | ||
Conzoom®: E3 Heart warmers | Geomatic Online | dk | - devices | ||
Conzoom®: E5 Family ties | Geomatic Online | dk | - devices | ||
Conzoom®: F Upscale city | Geomatic Online | dk | - devices | ||
Conzoom®: G Seniors | Geomatic Online | dk | - devices | ||
Conzoom®: I Provincial life | Geomatic Online | dk | - devices | ||
Conzoom®: I4 Enjoying life | Geomatic Online | dk | - devices | ||
Holiday home owner | Geomatic Online | dk | - devices | ||
House owner | Geomatic Online | dk | - devices | ||
Housing price: High | Geomatic Online | dk | - devices | ||
Housing price: Low | Geomatic Online | dk | - devices | ||
Housing price: Medium | Geomatic Online | dk | - devices | ||
Lives in an apartment | Geomatic Online | dk | - devices | ||
Private professional | Geomatic Online | dk | - devices |
Ownership3
The Car Owner | Ownership | dk | - devices | ||
The Holiday Home Owner | Ownership | dk | - devices | ||
The House Owner | Ownership | dk | - devices |
PriceRunner4
Intends to buy a new computer | PriceRunner | dk | - devices | ||
Intends to buy a new gaming console | PriceRunner | dk | - devices | ||
Intends to buy new gardening equipment | PriceRunner | dk | - devices | ||
Intends to buy personal care products | PriceRunner | dk | - devices |
Purchase Intent5
Intends to buy a new car | Purchase Intent | dk | - devices | ||
Intends to buy a new mobile | Purchase Intent | dk | - devices | ||
Intends to travel | Purchase Intent | dk | - devices | ||
Intends to change TV Provider | Purchase Intent | dk | - devices | ||
The Household Grocery Buyer | Purchase Intent | dk | - devices |
Sorry, no matches - looking for something special?
It seems like we can't find any existing segments, that match your criteria. Try again with different criteria or get in touch with our sales department if you're looking for an entirely new segment. Based on intelligent algorithms, a massive panel and skilled researchers, there's a good chance we can quickly build the segment you're dreaming of.
Contact sales